معلومات | ||
---|---|---|
اسم الجهاز | 6i | 6 Pro |
وصف | X | X |
الشبكة | ||
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والثانية | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - Global ، و LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
شريحة الاتصال | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
تاريخ الصنع | ||
أعلن | 17 مارس 2020 | 5 مارس 2020 |
تاريخ نزوله الاسواق | 29 مارس 2020 | 13 مارس 2020 |
الأبعاد | ||
الوزن | 199 جرام | 202 جرام |
لوحة المفاتيح | X | X |
ابعاد الموبايل | 164.4 × 75.4 × 9 ملم | 163.8 × 75.8 × 8.9 ملم |
اضافات | الواجهة من الزجاج و الضهر والاطار من البلاستيك ، مقاوم للرذاذ | الواجهة من الزجاج (Gorilla Glass 5) ، والضهر من الزجاج و الاطار من البلاستيك ، مقاوم للرذاذ |
الشاشة | ||
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
الحجم | 6.5 بوصة | 6.6 بوصة |
كثافة | 720 × 1600 بكسل ، نسبة 20:9 ، 270 بكسل في البوصة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20:9 ، 399 بكسل في البوصة |
اللمس المتعدد | X | X |
الحماية | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 |
اضافات | واجهة مستخدم Realme UI | واجهة مستخدم Realme UI ، و سطوع 480 nits ، و 90 هرتز ، و ازار حساسة للمس بتردد 120 هرتز |
الصوت | ||
أنواع التنبية | X | X |
مكبر الصوت | يدعم | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم | يدعم |
اضافات | X | صوت بنقاء 24-bit/192kHz |
الكاميرا | ||
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | رباعية : 48 ميجابكسل( فتحة عدسة f/1.8 ، حجم مستشعر 1/2.25 بوصة ، حجم بكسل 0.8 ميكرومتر ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ) ، و 8 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.3 ، و 13 ملم ) ، و 2 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.4، و حجم مستشعر 1/5 بوصة ، وحجم بكسل 1.75ميكرومتر ) ، و 2 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.4 ) ، فلاش LED | رباعية : 64 ميجابكسل( فتحة عدسة f/1.8 ، حجم مستشعر 1/1.72 بوصة ، حجم بكسل 0.8 ميكرومتر ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ، و 26 ملم ) ، و 12 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.5، و 54 ملم ، و حجم مستشعر 1/3.4 بوصة ، وحجم بكسل 1.0 ميكرومتر ، و كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ، تقريب بصري ×2 ) ، و 8 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.3 ، و حجم مستشعر 1/4 بوصة ، وحجم بكسل 1.12 ميكرومتر ، و 13 ملم ) ، و 2 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.4 ، و حجم مستشعر 1/5 بوصة ، و حجم بكسل 1.75 ميكرومتر ، و 22 ملم ) ، فلاش LED |
الفديو | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية تثبيت الكتروني للصورة بالدوران | بجودة 2160 بكسل في 30 لقطة في الثانية ، و بجودة 1080 بكسل في 30/60/120 لقطة في الثانية ، تثبيت الكتروني للصورة بالدوران |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 16 ميجابكسل (بفتحة عدسة f/2.0 ) ،و بانوراما و HDR ، وبجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية | مزدوجة : 16 ميجابكسل (بفتحة عدسة f/2.1، و 26 ملم ، و حجم مستشعر 1/3.1 بوصة ، و حجم بكسل 1.0 ميكرومتر ) ، و +8 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.2 ، و 17 ملم ، وحجم مستشعر 1/4.0 بوصة ، و حجم بكسل 1.12 ميكرومتر ) ،و بانوراما و HDR ، وبجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
مميزات | بانوراما ، HDR | بانوراما ، HDR |
نظام الهاتف وامكانياته | ||
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 10.0 | أندرويد إصدار 10.0 |
نوع المعالج | Mediatek Helio G80 (12 nm) | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) |
سرعة المعالج | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) |
معالج رسومي | Mali-G52 MC2 | Adreno 618 |
أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، التقارب ، البوصلة ، الدوران | البصمة ، التسارع ، التقارب ، البوصلة ، الدوران |
الذاكرة | ||
الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت مع 3 جيجابايت رام أو 128 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام ، eMMC 5.1 | 64/128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام أو 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام ، UFS 2.1 |
فتحة البطاقة (Card slot) | microSDXC - منفذ منفصل | microSDXC - منفذ منفصل |
البيانات | X | X |
جى بى آر إس GPRS | X | X |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | X | X |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/150 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
رسائل | X | X |
البلوتوث | إصدار 5.0 مع دعم A2DP, LE | إصدار 5.1 مع دعم A2DP, LE |
ان اف سي | X | X |
يو اس بي | إصدار 2.0 ، من نوع Type-C 1.0 موصل ذو جهتين مع دعم OTG | إصدار 2.0 ، من نوع Type-C 1.0 موصل ذو جهتين مع دعم OTG |
Infrared port | X | X |
مواصفات آخرى | X | X |
سعة دليل الهاتف | X | X |
عدد الشرائح | X | X |
مشغل الفيديو | X | X |
الراديو | راديو FM | راديو FM |
الألوان المتاحة | أبيض ، أخضر | أزرق ، برتقالي ، أحمر |
كشاف ضوئى | X | X |
مشغل موسيقى | X | X |
حظر المكالمات | X | X |
قراءة ملفات E-Book | X | X |
حماية الملفات بأرقام | X | X |
العاب | X | X |
GPS | يدعم ، مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS | يدعم ، مع دعم dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, NavICS |
تصفح الانترنت | X | X |
Java | X | X |
سجلات المكالمات | X | X |
التليفزيون | X | X |
برنامج الاذان | X | X |
البطارية | ||
النوع | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | ليثيوم بوليمر 4300 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | X | X |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | X | X |
فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | X | X |
اضافات | شاحن قياسي بقوة 18 واط | يدعم الشحن السريع بقوة 30 واط - تصل إلي 100% في 57 دقيقة ( VOOC 4.0) |
المقارنة الشاملة بين الهاتفين realme 6 pro و realme 6i الرائدين من شركةrealme
تعليقات